
Щупы для лазерных трекеров
- Сортировать по По умолчанию
- Показать 15 Товаров на странице
Каталог измерительного оборудования, приборов, оснастки и программного обеспечения
Сравнительная таблица щупов для трекеров Leica |
||||
![]() |
![]() |
|||
Параметр | Leica T-Probe | Leica B-Probe Plus | ||
Максимальный измерительный объем (диаметр) | 1.5 ÷ 60 м | 2.2 ÷ 24 м | ||
Погрешность измерений (Uxyz) | ± 0.0201 мм | ± 0.1 мм | ||
Беспроводная эксплуатация | Есть | |||
Время работы от АКБ | 12 часов | 6 часов | ||
Программируемые кнопки | Есть | Нет | ||
Автоматическое распознавание щупов | Есть | Нет | ||
Мультипозиционное крепление щупов | Есть | Нет | ||
Акустическая обратная связь | Есть | Нет | ||
Отображение корректной ориентации щупа | Есть | Нет | ||
Рабочие углы (Roll/Pitch/Yaw) | 360°/±45°/±45° | 360°/±15°/±15° | ||
Защита от пыли и влаги | IP 40 | IP 50 | ||
Рабочая температура | От 0 до 40 °C | |||
Вес | 0.65 кг | 0.14 кг |
1 - соответствии со стандартом ISO/IEC 98-3:2008 дополнительная погрешность T-Probe прибавляется к существующей погрешности "Uxyz" для Leica AT960 с целью получения полной погрешности "Uxyz"
Сегодня речь пойдёт об измерениях в одной из самых интересных областей… Не сразу, кстати, поймёшь, к какой области отнести нашу тему.