
Координатно-измерительные руки (манипуляторы)
- Сортировать по По умолчанию
- Показать 15 Товаров на странице
Сравнительная таблица измерительных рук Hexagon |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
7-осевые | 6-осевые | Компактные | ||
Диапазон измерений (диаметр) | От 2 м до 4.5 м | От 2 м до 4.5 м | 1.2 м | |
Серии рук по точности (и комплектации) | 3 серии: 83, 85, 87 | 3 серии: 83, 85, 87 | 2 серии: 83, 85 | |
Погрешность измерений длины (ЕUNI1) | От 29 мкм до 158 мкм | От 19 мкм до 120 мкм | От 15 мкм до 18 мкм (MPEe) | |
Год выпуска | 2018 | |||
Возможность работы со сканером | Есть (в базовой комплектации, сканеры RS5, AS1) | Есть (опционально, сканер HP-L-8.9) | Есть (опционально, сканер HP-L-8.9) | |
Погрешность сканирующей системы со сканером AS1 (SSA2) | От 41 мкм до 141 мкм | – | – | |
Погрешность сканирующей системы со сканером RS5 (SSA2) | От 44 мкм до 172 мкм | – | – | |
Погрешность сканирующей системы со сканером HP-L-8.9 | – | ≈ погрешность руки + погрешность сканера (40 мкм) | ||
Сертификация | ISO 10360-12 | ISO 10360-2 | ||
Возможность работы от аккумулятора | Есть (опционально) | |||
Возможность работы по беспроводному подключению | Есть (опционально) | |||
Рабочая температура | От 5 до 40 °C | |||
Вес | От 8.8 кг до 10.5 кг | От 7.8 кг до 9.5 кг | От 12.1 кг до 12.2 кг |
1 - Подробные характеристики по точности измерений приведены в соответствующих разделах (6-осевые, 7-осевые, компактные).
2 - SSA (Scanning System Accuracy) - погрешность сканирующей системы. Подробные характеристики по точности сканирующей системы приведены в соответствующем разделе (7-осевые).
Как правило, цена координатно-измерительной руки обычно не публикуется на сайтах дистрибьюторов оборудования. Рекомендуемая процедура для запроса стоимости координатно-измерительной руки - это запрос коммерческого предложения у менеджеров через форму контактов на нашем сайте или по телефону. Обычно для конечного пользователя формируется коммерческое предложение, в котором указывается общая стоимость комплекта координатно-измерительной руки, аксессуаров, оснастки и программного обеспечения к ней, для решения конкретной задачи клиента или под отдельный проект.