Лазерные трекеры, портативные КИМ
- Сортировать по По умолчанию
- Показать 15 Товаров на странице
Сравнительная таблица лазерных трекеров Leica |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Параметр | Трекер Leica ATS600 | Трекер Leica AT500 | Трекер Leica AT960 | Трекер Leica AT930 |
|---|---|---|---|---|
| Ключевые особенности | ||||
| Возможность измерений без отражателя | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Возможность работы с беспроводным щупом | Нет | Есть | Есть | Нет |
| Возможность работы со сканером | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Возможность работы при наклоне оси вращения прибора | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Наличие абсолютного интерферометра | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Погрешность измерений (максимально допустимая ошибка, MPE) | ||||
| Статический режим | ±15 мкм + 6 мкм/м | ±10 мкм + 5 мкм/м | ||
| Динамический режим | ±15 мкм + 6 мкм/м | ±10 мкм + 5 мкм/м | ||
| Без отражателя | ±300 мкм | – | – | – |
| Беспроводной щуп | – | ±0.1 мм | ±20 мкм (к погрешности трекера) | – |
| Сканер | – | – | T-Scan: ±60 мкм1 LAS: ±60 мкм1 LAS-XL: ±150 мкм1 |
– |
| Диапазон измерений (по радиусу) | ||||
| На отражатель | 80 м | 160 м | AT960-SR2 - 6м AT960-MR - 20м AT960-LR - 80м AT960-XR - 80м |
80 м |
| На беспроводной щуп/сканер | – | 12 м | AT960-SR2 - 5м AT960-MR - 10м AT960-LR - 20м AT960-XR - 30м |
– |
| Без отражателя | 60 м | – | – | – |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Скорость измерений | На отражатель: 1000 точек в секунду Без отражателя: < 10 сек/м2 в быстром режиме < 2 мин 15 сек/м2 в стандартном режиме |
100 точек в секунду | 1000 точек в секунду | 1000 точек в секунду |
| Рабочая температура | От 0 ˚C до 40 ˚C | От –15 ˚C до 50 ˚C | От 0 ˚C до 40 ˚C | От 0 ˚C до 40 ˚C |
| Габариты трекера | 258 мм × 239 мм × 477 мм | 447 мм × 261 мм × 238 мм | 258 мм × 238 мм × 477 мм | 258 мм × 238 мм × 477 мм |
| Габариты контроллера | 249 мм × 148 мм × 59 мм | – | 249 мм × 148 мм × 59 мм | 249 мм × 148 мм × 59 мм |
| Функция привязки к отвесной линии | Есть | |||
| Защита от пыли и влаги | IP54 | |||
| Встроенная метеостанция | Есть | |||
| Питание от аккумуляторов | Есть | |||
| Интерфейсы подключения | Беспроводное/По кабелю | |||
1 - Полные характеристики сканеров приведены в разделе "Сканеры для трекеров"
2 - Модель трекера AT960-SR поставляется только в комплекте со скареном T-Scan, LAS или LAS-XL
Как правило, цена лазерного трекера обычно не публикуется на сайтах дистрибьюторов измерительного оборудования. Рекомендуемая процедура для запроса стоимости лазерного трекера - это запрос коммерческого предложения у менеджеров через форму контактов на нашем сайте или по телефону. Обычно для конечного пользователя формируется коммерческое предложение, в котором указывается общая стоимость комплекта лазерного трекера, аксессуаров, оснастки и программного обеспечения к нему, для решения конкретной задачи клиента или под отдельный проект.







Hexagon MI




