Leica Nova TS60 – самый точный в мире тахеометр
Тахеометр Leica Nova TS60 – самый точный в мире тахеометр, он создан для решения самых требовательных и сложных проектов. Высокая угловая точность 0,5″ и точность измерения расстояния 0,6 мм + 1 ppm позволяют проводить высокопроизводительные измерения даже в самых суровых условиях. Будь то дождь, туман, пыль, солнце, и т.п., TS60 предлагает самую быструю повторный захват цели в случае прерывания прямой видимости.
Технические характеристики тахеометра Leica ТS60
Угловые измерения | ||
Точность измерений вертикального и горизонтального углов | Абсолютный, непрерывный, четырехкратный | 0.5ʺ |
Линейные измерения | ||
Дальность | Призма | от 1.5 м до 3500 м |
Без отражателя / Любая поверхность | от 1.5 м до >1000 м | |
Точность / Время измерений | Однократный режим (призма) | 0.6 мм + 1 ppm / обычно 2.4 с |
Однократный режим (любая поверхность) | 2 мм + 2 ppm / обычно 3 с | |
Размер лазерного пятна (без отражателя) | На 50 м | 8 мм × 20 мм |
Измерительная система | Модулируемый оптический сигнал | Коаксиальная; красный лазер видимого диапазона |
Работа с изображениями | ||
Широкоугольная и коаксиальная камеры | Датчик | 5 мегапикселей, CMOS матрица |
Угол поля зрения (широкоугольная / коаксиальная камеры) | 19.4° / 1.5° | |
Частота смены кадров | До 20 кадров в секунду | |
Моторизация | ||
Прямой пьезопривод | Скорость вращения | 180° (200 гон) в секунду |
Время смены круга | Обычно 2.9 с | |
Автоматическое наведение на отражатель – ATRplus | ||
Дальность автоматического наведения / Дальность захвата цели | Круглая призма (GPR1, GPH1P) | 1500 м / 1000 м |
Призма 360° (GRZ4, GRZ122) | 1000 м / 1000 м | |
Точность / время измерений | Угловая точность ATRplus по горизонтали и вертикали | 0.5″ (0.15 мгон) / обычно 3-4 с |
Дополнительные характеристики | ||
Полевое программное обеспечение | Leica Captivate с набором прикладных программ | |
Зрительная труба с автофокусировкой | Увеличение / Диапазон фокусировки | 30-кратное / от 1.7 м до бесконечности |
Дисплей и клавиатура | 5″ (дюймов), WVGA, цветной, сенсорный, с двух сторон | 37 клавиш, подсветка |
Управление | 3 бесконечных наводящих винта, 1 винт сервофокусировки, 2 клавиши автофокусировки, програмируемая клавиша SmartKey |
|
Лазерный отвес | Есть | |
Питание | Сменная литий-ионная (Li-ion) батарея с возможностью внутренней подзарядки внутри прибора | Время работы 7 – 9 часов |
Хранение данных | Внутренняя память | 2 Гб |
Карта памяти | SD-карта 1 Гб или 8 Гб | |
Интерфейсы | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN | |
Питание от аккумуляторов | Есть | |
Вес | Leica Nova TS60 с внутренней батареей | 7.7 кг |
Внешние условия | Диапазон рабочих температур | от –20 °C до +50 °C |
Защита от пыли и влаги (IEC60529) | IP65 / MIL-STD-810G, метод 506.5-I | |
Влажность | 95%, без образования конденсата |
Тахеометр Leica ТS60
Полевые работы в 3D
Прецизионный тахеометр Leica Nova TS60 с революционным полевым программным обеспечением Leica Captivate превращает сложный набор пространственных данных в простые и удобные для работы 3D модели. Используя понятные прикладные программы и сенсорные технологии, все типы измерений и проектные данные можно просматривать в трех плоскостях. Полевое ПО Leica Captivate может применяться в различных сферах и отраслях.
Работа в Spatial Analyzer
Тахеометр Leica Nova TS60 полностью поддерживается программным обеспечением для работы с измерительными приборами Spatial Analyzer. SA – это мощный, наглядный и простой в использовании программный пакет метрологических и аналитических задач.
Мост между полем и офисом
В то время как Leica Captivate используется для сбора данных, отрисовки линий, площадей и 3D моделирования в поле, программное обеспечение Leica Infinity выполняет весь комплекс обработки этих данных в офисе. Благодаря легкой процедуре передачи данных Вы экономите время и не выбиваетесь из графика. Leica Captivate и Leica Infinity работают в связке для объединения, управления и редактирования полевых измерений и проектных данных быстрее и эффективнее.