Leica FlexLine новое поколение не роботизированных тахеометров
Серия Leica FlexLine основана на проверенной концепции, которая на протяжении почти 200 лет произвела революцию в мире измерений и съемки. В отличие от других тахеометров, представленных на рынке, тахеометры Leica Geosystems обеспечивают высочайшее качество и самый длительный срок службы в отрасли, позволяя пользователям работать с целевыми решениями для достижения наилучших результатов.
Технические характеристики тахеометров Leica FlexLine ТS07
| Угловые измерения | ||
| Точность измерений вертикального и горизонтального углов | Абсолютный, непрерывный | Модификации 1ʺ, 2ʺ, 3ʺ, 5ʺ, 7ʺ |
| Линейные измерения | ||
| Дальность | Призма | от 0.9 м до 3500 м |
| Без отражателя / Любая поверхность | R500 от 0.9 м до >500 м
R1000 от 0.9 м до >1000 м |
|
| Точность / Время измерений | Однократный режим (призма) | 1.0 мм + 1.5 ppm / обычно 2.4 с |
| Однократный режим (любая поверхность) | 2 мм + 2 ppm / обычно 2 с | |
| Размер лазерного пятна (без отражателя) | На 100 м | 16 x 25 мм |
| Измерительная система | Модулируемый оптический сигнал | Коаксиальная; красный лазер видимого диапазона |
| Модуль измерения высоты инструмента | Погрешность измерения | 1 мм |
| Диапазон измерений | От 0.7 м до 2.7 м | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Полевое программное обеспечение | Leica FlexField с набором прикладных программ | |
| Зрительная труба | Увеличение / Диапазон фокусировки | 30-кратное / от 1.7 м до бесконечности |
| Дисплей и клавиатура | 3.5″ (дюймов), QVGA, цветной, сенсорный, с двух сторон (опция) | 28 клавиш, подсветка |
| Управление | 2 бесконечных наводящих винта | |
| Лазерный отвес | Есть | |
| Питание | Сменная литий-ионная (Li-ion) батарея | Время работы до 30 часов |
| Хранение данных | Внутренняя память | 2 Гб |
| Карта памяти | SD-карта 1 Гб или 8 Гб | |
| Интерфейсы | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN | |
| Питание от аккумуляторов | Есть | |
| Вес | Leica TS07 с внутренней батареей | 4.3 – 4.5 кг |
| Внешние условия | Диапазон рабочих температур | от –20 °C до +50 °C |
| Защита от пыли и влаги | IP66 | |
| Влажность | 95%, без образования конденсата | |
Тахеометр Leica FlexLine ТS07
Применение
Leica TS07 – это геодезический прибор, предназначенный для решения широкого круга задач, можно сказать, что это универсальный тахеометр. Он обладает достаточной угловой и линейной точностью, что делает его идеальным инструментом для профессиональных геодезистов и строителей.
Особенности
Главной особенностью тахеометра является его доступная цена. Прибор оснащен современной оптической системой, которая позволяет измерять расстояния с точностью до 2 мм на расстоянии до 500 метров в безотражательном режиме. Это позволяет использовать его для выполнения широкого спектра геодезических работ, таких как строительство зданий и сооружений, прокладка дорог и трубопроводов, топографическая съемка др.
Надежность
Корпус Leica TS07 выполнен из прочных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность. Прибор также обладает высокой степенью защиты от пыли и воды, что позволяет использовать его в различных погодных условиях.




